Der Ferienkalender gilt sowohl für die Primarschulgemeinde Romanshorn als auch für die Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach.
(Ausnahme: Am Romanshorner Jahrmarkttag findet der Unterricht an der Sekundarschule statt.)
Frühlingsferien | 25.03.2023 – 10.04.2023 |
1. Mai (schulfrei) | 01.05.2023 |
Pfingstferien | 18.05.2023 – 29.05.2023 |
Sommerferien | 08.07.2023 – 13.08.2023 |
Herbstferien | 07.10.2023 – 22.10.2023 |
Romanshorner Jahrmarkt (ganzer Tag schulfrei) |
25.10.2023 |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 – 07.01.2024 |
Sportferien | 27.01.2024 – 04.02.2024 |
Frühlingsferien | 29.03.2024 – 14.04.2024 |
1. Mai (schulfrei) | 01.05.2024 |
Pfingstferien | 09.05.2024 – 20.05.2024 |
Sommerferien | 06.07.2024 – 11.08.2024 |
Herbstferien | 05.10.2024 - 20.10.2024 |
Romanshorner Jahrmarkt (ganzer Tag schulfrei) |
23.10.2024 |
Weihnachtsferien | 21.12.2024 - 05.01.2025 |
Sportferien | 25.01.2025 - 02.02.2025 |
Frühlingsferien | 05.04.2025 - 21.04.2025 |
1. Mai (schulfrei) | 01.05.2025 |
Pfingstferien | 29.05.2025 - 09.06.2025 |
Sommerferien | 05.07.2025 - 10.08.2025 |
Herbstferien | 04.10.2025 - 19.10.2025 |
Romanshorner Jahrmarkt (ganzer Tag schulfrei) |
22.10.2025 |
Weihnachtsferien | 20.12.2025 - 04.01.2026 |
Sportferien | 24.01.2026 - 01.02.2026 |
Frühlingsferien | 03.04.2026 - 19.04.2026 |
1. Mai (schulfrei) | 01.05.2026 |
Pfingstferien | 14.05.2026 - 25.05.2026 |
Sommerferien | 04.07.2026 - 09.08.2026 |
Weitere Daten finden sich im kantonalen Ferienkalender: